Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Trechus rubens |
| Nom français | Trèque roussâtre |
| Nom anglais | Tawny Riverbank Ground Beetle |
| Auteur | (Fabricius, 1801) |
| Tsn | 109311 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Adephaga | |
| Super-famille | Caraboidea | |
| Famille | Carabidae | Carabidés |
| Sous-famille | Trechinae | |
| Tribu | Trechini | |
| Genre | Trechus | |
| Espèce | Trechus rubens | Trèque roussâtre |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.