Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Tetrix ornata ornata |
| Nom français | Tétrix orné |
| Nom anglais | ornate grouse locust |
| Auteur | (Say, 1824) |
| Tsn | 650561 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Ordre | Orthoptera | Orthoptères |
| Sous-ordre | Caelifera | |
| Infra-ordre | Acrididea | |
| Super-famille | Tetrigoidea | |
| Famille | Tetrigidae | |
| Sous-famille | Tetriginae | |
| Genre | Tetrix | |
| Espece | Tetrix ornata | |
| Sous-espece | Tetrix ornata ornata | Tétrix orné |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.