Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Tetratoma tesselata |
| Nom français | Tétratome à damier |
| Nom anglais | Tesselated Polypore Fungus Beetle |
| Auteur | (Melsheimer, 1844) |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Tetratomidae | Tétratomidés |
| Sous-famille | Tetratominae | |
| Genre | Tetratoma | |
| Espèce | Tetratoma tesselata | Tétratome à damier |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Aucune carte pour ce taxon
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.