Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Pseudanostirus hamatus |
| Nom français | Taupin à une bande |
| Nom anglais | Single-banded Click Beetle |
| Auteur | (Say, 1834) |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Elateridae | Élateridés |
| Sous-famille | Dendrometrinae | |
| Tribu | Prosternini | |
| Genre | Pseudanostirus | |
| Espèce | Pseudanostirus hamatus | Taupin à une bande |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.