Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Platydema elliptica |
| Nom français | Ténébrion à bandes orange |
| Nom anglais | Orange-banded Darkling Beetle |
| Auteur | (Fabricius, 1798) |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Tenebrionidae | Ténébrionidés |
| Sous-famille | Diaperinae | |
| Tribu | Diaperini | |
| Genre | Platydema | |
| Espèce | Platydema elliptica | Ténébrion à bandes orange |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.