Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Penthe obliquata |
| Nom français | Tétratome oblique |
| Nom anglais | Oblique Polypore Fungus Beetle |
| Auteur | (Fabricius, 1801) |
| Tsn | 114457 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Tetratomidae | Tétratomidés |
| Sous-famille | Penthinae | |
| Genre | Penthe | |
| Espèce | Penthe obliquata | Tétratome oblique |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.