Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Mycetochara binotata |
| Nom français | Ténébrion à deux taches |
| Nom anglais | Two-marked Darkling Beetle |
| Auteur | (Say, 1824) |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Tenebrionidae | Ténébrionidés |
| Sous-famille | Alleculinae | |
| Tribu | Alleculini | |
| Genre | Mycetochara | |
| Espèce | Mycetochara binotata | Ténébrion à deux taches |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.