Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Merinus laevis |
| Nom français | Ténébrion lisse |
| Nom anglais | Smooth Darkling Beetle |
| Auteur | (Olivier, 1795) |
| Tsn | 0 |
| Statut | Indigène |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Tenebrionidae | Ténébrionidés |
| Sous-famille | Stenochiinae | |
| Tribu | Cnodalonini | |
| Genre | Merinus | |
| Espèce | Merinus laevis | Ténébrion lisse |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.