Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Eustrophopsis confinis |
| Nom français | Tétratome confiné |
| Nom anglais | Confined Polypore Fungus Beetle |
| Auteur | (LeConte, 1866) |
| Tsn | 781120 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Tetratomidae | Tétratomidés |
| Sous-famille | Eustrophinae | |
| Tribu | Eustrophini | |
| Genre | Eustrophopsis | |
| Espèce | Eustrophopsis confinis | Tétratome confiné |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.