Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Cardiophorus gagates |
| Nom français | Taupin de jais |
| Nom anglais | Jet-black Click Beetle |
| Auteur | Erichson, 1840 |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Elateridae | Élateridés |
| Sous-famille | Elaterinae | |
| Sous-famille | Cardiophorinae | |
| Genre | Cardiophorus | |
| Espèce | Cardiophorus gagates | Taupin de jais |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.