Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Bembidion oberthueri |
| Nom français | Trèque d'Oberthür |
| Nom anglais | Oberthür's Riverbank Ground Beetle |
| Auteur | Hayward, 1901 |
| Tsn | 109954 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Adephaga | |
| Super-famille | Caraboidea | |
| Famille | Carabidae | Carabidés |
| Sous-famille | Trechinae | |
| Tribu | Bembidiini | |
| Genre | Bembidion | |
| Espèce | Bembidion oberthueri | Trèque d'Oberthür |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.