Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Ripiphorus zeschii |
| Nom français | Ripiphore de Zesch |
| Nom anglais | Zeschs Wedge-shaped Beetle |
| Auteur | (LeConte, 1880) |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Ripiphoridae | |
| Genre | Ripiphorus | |
| Espèce | Ripiphorus zeschii | Ripiphore de Zesch |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Aucune carte pour ce taxon
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.