Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Platycerus depressus |
| Nom français | Lucane déprimé |
| Nom anglais | Aspen Stag Beetle |
| Auteur | LeConte, 1850 |
| Tsn | 930049 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Lucanidae | Lucanidés |
| Sous-famille | Lucaninae | |
| Tribu | Platycerini | |
| Genre | Platycerus | |
| Espèce | Platycerus depressus | Lucane déprimé |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.