Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Cartodere constricta |
| Nom français | Latridie étroit |
| Nom anglais | Constricted Minute Scavenger Beetle |
| Auteur | (Gyllenhal, 1827) |
| Tsn | 187087 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Cucujiformia | |
| Super-famille | Cucujoidea | |
| Famille | Latridiidae | |
| Sous-famille | Latridiinae | |
| Genre | Cartodere | |
| Espèce | Cartodere constricta | Latridie étroit |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.