Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Anisotoma discolor |
| Nom français | Léiode décoloré |
| Nom anglais | Faded Round Fungus Beetle |
| Auteur | (F.E.Melsheimer, 1844) |
| Tsn | 933650 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Staphyliniformia | |
| Super-famille | Staphylinoidea | |
| Famille | Leiodidae | |
| Sous-famille | Leiodinae | |
| Tribu | Anisotomini | |
| Genre | Anisotoma | |
| Espèce | Anisotoma discolor | Léiode décoloré |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.