Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Platynus indecentis |
| Nom français | Harpale du comté de Tompkins |
| Nom anglais | Tompkins County Harp Ground Beetle |
| Auteur | Liebherr & Will, 1996 |
| Tsn | 932527 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Adephaga | |
| Super-famille | Caraboidea | |
| Famille | Carabidae | Carabidés |
| Sous-famille | Harpalinae | |
| Tribu | Platynini | |
| Genus | Platynus | |
| Espèce | Platynus indecentis | Harpale du comté de Tompkins |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.