Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Tritoma mimetica |
| Nom français | Érotyle mimétique |
| Nom anglais | Mimetic Pleasing Fungus Beetle |
| Auteur | (Crotch, 1873) |
| Tsn | 697074 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Erotylidae | Érotylidés |
| Sous-famille | Erotylinae | |
| Tribu | Tritomini | |
| Genre | Tritoma | |
| Espèce | Tritoma mimetica | Érotyle mimétique |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.