Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Mycetina perpulchra |
| Nom français | Endomyche à taches orange |
| Nom anglais | Orange-spotted Handsome Fungus Beetle |
| Auteur | (Newman, 1838) |
| Tsn | 771213 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Cucujiformia | |
| Super-famille | Coccinelloidea | |
| Famille | Endomychidae | |
| Sous-famille | Lycoperdininae | |
| Genre | Mycetina | |
| Espèce | Mycetina perpulchra | Endomyche à taches orange |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.