Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Megatoma graeseri |
| Nom français | Dermeste de Graeser |
| Nom anglais | Graesers Carpet Beetle |
| Auteur | (Reitter, 1887) |
| Tsn | 0 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Dermestidae | Dermestidés |
| Sous-famille | Megatominae | |
| Tribu | Megatomini | |
| Genre | Megatoma | |
| Espèce | Megatoma graeseri | Dermeste de Graeser |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.