Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Diplotaxis tenuifolia |
| Nom français | Diplotaxe à feuilles ténues |
| Nom anglais | Perennial Wall Rocket |
| Auteur | (Linnaeus) de Candolle, 1821 |
| Tsn | 502098 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Scarabeiformia | |
| Super-famille | Scarabaeoidea | |
| Famille | Scarabaeidae | |
| Sous-famille | Melolonthinae | |
| Tribu | Diplotaxini | |
| Genre | Diplotaxis | |
| Espèce | Diplotaxis tenuifolia | Diplotaxe à feuilles ténues |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.