Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Dermestes undulatus |
| Nom français | Dermeste ondulé |
| Nom anglais | Wavy Carpet Beetle |
| Auteur | Brahms, 1790 |
| Tsn | 728095 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Dermestidae | Dermestidés |
| Sous-famille | Dermestinae | |
| Tribu | Dermestini | |
| Genre | Dermestes | |
| Espèce | Dermestes undulatus | Dermeste ondulé |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.