Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Isohydnocera tabida |
| Nom français | Cléride émacié |
| Nom anglais | Emaciated Checkered Beetle |
| Auteur | (LeConte, 1849) |
| Tsn | 999358 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Cleridae | Cléridés |
| Sous-famille | Hydnocerinae | |
| Genre | Isohydnocera | |
| Espèce | Isohydnocera tabida | Cléride émacié |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.