Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Chilocorus stigma |
| Nom français | Coccinelle stigma |
| Nom anglais | Twice-stabbed Lady Beetle |
| Auteur | (Say, 1835) |
| Tsn | 114345 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Coccinellidae | Coccinellidés |
| Sous-famille | Coccinellinae | |
| Tribu | Chilocorini | |
| Genre | Chilocorus | |
| Espèce | Chilocorus stigma | Coccinelle stigma |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.