Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Carex atherodes |
| Nom français | Carex épi-de-blé |
| Nom anglais | Wheat Sedge |
| Auteur | Sprengel, 1826 |
| Tsn | 39449 |
| Statut | Indigène |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Plantae | Plantes |
| Sous-règne | Viridiplantae | |
| Infra-règne | Streptophyta | |
| Super-embranchement | Embryophyta | |
| Embranchement | Tracheophyta | |
| Sous-embranchement | Spermatophytina | |
| Classe | Magnoliopsida | |
| Super-ordre | Lilianae | |
| Ordre | Poales | |
| Famille | Cyperaceae | |
| Genre | Carex | |
| Espèce | Carex atherodes | Carex épi-de-blé |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.