Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Antherophagus ochraceus |
| Nom français | Cryptophage ocre |
| Nom anglais | Ochre Silken Fungus Beetle |
| Auteur | Melsheimer, 1844 |
| Tsn | 899420 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Cucujiformia | |
| Super-famille | Cucujoidea | |
| Famille | Cryptophagidae | |
| Sous-famille | Cryptophaginae | |
| Tribu | Cryptophagini | |
| Genre | Antherophagus | |
| Espèce | Antherophagus ochraceus | Cryptophage ocre |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.