Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Phaenops drummondi |
| Nom français | Bupreste de Drummond |
| Nom anglais | Drummonds Jewel Beetle |
| Auteur | (Kirby, 1837) |
| Tsn | 809207 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Elateriformia | |
| Super-famille | Buprestoidea | |
| Famille | Buprestidae | |
| Sous-famille | Buprestinae | |
| Tribu | Melanophilini | |
| Genre | Phaenops | |
| Espèce | Phaenops drummondi | Bupreste de Drummond |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.