Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Bombus sandersoni |
| Nom français | Bourdon de Sanderson |
| Nom anglais | Sanderson's Bumble Bee |
| Auteur | Franklin, 1913 |
| Tsn | 714834 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Ordre | Hymenoptera | Hyménoptères |
| Sous-ordre | Apocrita | |
| Infra-ordre | Aculeata | |
| Super-famille | Apoidea | |
| Famille | Apidae | |
| Sous-famille | Apinae | |
| Tribu | Bombini | |
| Genre | Bombus | |
| Espèce | Bombus sandersoni | Bourdon de Sanderson |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.