Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Zyras obliquus |
| Nom français | Aléochare oblique |
| Nom anglais | Oblique Minute Rove Beetle |
| Auteur | (Casey, 1893) |
| Tsn | 724844 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Staphylinidae | Staphylinidés |
| Sous-famille | Aleocharinae | |
| Tribu | Lomechusini | |
| Genre | Zyras | |
| Espèce | Zyras obliquus | Aléochare oblique |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.