Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Phanerota fasciata |
| Nom français | Aléochare fasciée |
| Nom anglais | Banded Minute Rove Beetle |
| Auteur | (Say, 1834) |
| Tsn | 724766 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Staphylinidae | Staphylinidés |
| Sous-famille | Aleocharinae | |
| Tribu | Homalotini | |
| Genre | Phanerota | |
| Espèce | Phanerota fasciata | Aléochare fasciée |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.