Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Leptusa pseudopaca |
| Nom français | Aléochare semi-opaque |
| Nom anglais | Semi-opaque Minute Rove Beetle |
| Auteur | Klimaszewski & Majka, 2004 |
| Tsn | 725888 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Staphylinidae | Staphylinidés |
| Sous-famille | Aleocharinae | |
| Tribu | Homalotini | |
| Genre | Leptusa | |
| Espèce | Leptusa pseudopaca | Aléochare semi-opaque |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.