Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Hemicoelus carinatus |
| Nom français | Anobie caréné |
| Nom anglais | Eastern Death-watch Beetle |
| Auteur | (Say, 1823) |
| Tsn | 696647 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Bostrichiformia | Polyphages |
| Super-famille | Bostrichoidea | |
| Famille | Anobiidae | Anobiidés |
| Sous-famille | Anobiinae | |
| Tribu | Anobiini | |
| Genre | Hemicoelus | |
| Espèce | Hemicoelus carinatus | Anobie caréné |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.