Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Dryocampa rubicunda |
| Nom français | Anisote de l’érable |
| Nom anglais | Rosy Maple Moth, Greenstriped Mapleworm |
| Auteur | (Fabricius, 1793) |
| Tsn | 936177 |
| Détail |
|---|
| Défoliateur tardif provoquant des dégâts localisés au cours de brefs épisodes de 2 ou 3 ans. Hôtes:érable rouge, érable argenté |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Ordre | Lepidoptera | Lepidoptères |
| Super-famille | Bombycoidea | |
| Famille | Saturniidae | |
| Sous-famille | Ceratocampinae | |
| Genre | Dryocampa | |
| Espèce | Dryocampa rubicunda | Anisote de l’érable |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.