Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Athyrium filix-femina |
| Nom français | Athyrie fougère-femelle |
| Nom anglais | Common Ladyfern, Ladyfern, subarctic Ladyfern |
| Auteur | (Linnaeus) Roth, 1800 |
| Tsn | 17413 |
| Statut | Indigène |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Plantae | Plantes |
| Sous-règne | Viridiplantae | |
| Infra-règne | Streptophyta | |
| Super-embranchement | Embryophyta | |
| Embranchement | Tracheophyta | |
| Sous-embranchement | Polypodiophytina | |
| Classe | Polypodiopsida | |
| Ordre | Polypodiales | |
| Famille | Woodsiaceae | |
| Genre | Athyrium | |
| Espèce | Athyrium filix-femina | Athyrie fougère-femelle |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.