Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Taraxacum officinale |
| Nom français | Pissenlit officinal |
| Nom anglais | Common Dandelion |
| Auteur | F.H. Wiggers |
| Tsn | 36213 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Plantae | Plantes |
| Sous-règne | Viridiplantae | |
| Infra-règne | Streptophyta | |
| Super-embranchement | Embryophyta | |
| Embranchement | Tracheophyta | |
| Sous-embranchement | Spermatophytina | |
| Classe | Magnoliopsida | |
| Super-ordre | Asteranae | |
| Ordre | Asterales | |
| Famille | Asteraceae | Astéracées |
| Genre | Taraxacum | |
| Espèce | Taraxacum officinale | Pissenlit officinal |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.