Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Stuckenia vaginata |
| Nom français | Potamot engainé |
| Nom anglais | Big-sheathed Pondweed |
| Auteur | (Turczaninow) Holub |
| Tsn | 757506 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Plantae | Plantes |
| Sous-règne | Viridiplantae | |
| Infra-règne | Streptophyta | |
| Super-embranchement | Embryophyta | |
| Embranchement | Tracheophyta | |
| Sous-embranchement | Spermatophytina | |
| Classe | Magnoliopsida | |
| Super-ordre | Lilianae | |
| Ordre | Alismatales | |
| Famille | Potamogetonaceae | Potamogétonacées |
| Genre | Stuckenia | |
| Espèce | Stuckenia vaginata | Potamot engainé |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.