Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Ptilodactyla serricollis |
| Nom français | Ptilodactyle soyeux |
| Nom anglais | Silky Toe-winged Beetle |
| Auteur | (Say, 1823) |
| Tsn | 114274 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Elateriformia | |
| Super-famille | Byrrhoidea | |
| Famille | Ptilodactylidae | |
| Sous-famille | Ptilodactylinae | |
| Genre | Ptilodactyla | |
| Espèce | Ptilodactyla serricollis | Ptilodactyle soyeux |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.