Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Ectopria thoracica |
| Nom français | Pséphène à thorax bicolore |
| Nom anglais | Breastplated Water Penny Beetle |
| Auteur | (Ziegler, 1845) |
| Tsn | 114090 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Elateriformia | |
| Super-famille | Byrrhoidea | |
| Famille | Psephenidae | |
| Sous-famille | Eubriinae | |
| Genre | Ectopria | |
| Espèce | Ectopria thoracica | Pséphène à thorax bicolore |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Aucune carte pour ce taxon
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.