Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Aspidophoroides monopterygius |
| Nom français | Poisson alligator atlantique |
| Nom anglais | Alligatorfish |
| Auteur | (Bloch, 1786) |
| Tsn | 167439 |
| Habitat | C |
| Statut | Indigène |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Deuterostomia | Deutérostomiens |
| Embranchement | Chordata | Chordés |
| Sous-embranchement | Vertebrata | Vertébrés |
| Sous-embranchement | Gnathostomata | |
| Super-classe | Actinopterygii | Actinoptérygiens |
| Classe | Teleostei | Téléostéens |
| Super-ordre | Acanthopterygii | |
| Ordre | Scorpaeniformes | |
| Sous-ordre | Cottoidei | |
| Super-famille | Cottoidea | |
| Famille | Agonidae | |
| Genre | Aspidophoroides | |
| Espèce | Aspidophoroides monopterygius | Poisson alligator atlantique |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.