Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Synaphobranchus kaupii |
| Nom français | Anguille égorgée becuée |
| Nom anglais | Northern Cutthroat Eel |
| Auteur | Johnson, 1862 |
| Tsn | 635794 |
| Statut | Non suivie |
| Détail |
|---|
| Espèce fréquente des eaux profondes (+200m) et plus fréquente en zone hauturière dans l'océan Atlantique |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Deuterostomia | Deutérostomiens |
| Embranchement | Chordata | Chordés |
| Sous-embranchement | Vertebrata | Vertébrés |
| Sous-embranchement | Gnathostomata | |
| Super-classe | Actinopterygii | Actinoptérygiens |
| Classe | Teleostei | Téléostéens |
| Super-ordre | Elopomorpha | |
| Ordre | Anguilliformes | |
| Sous-ordre | Congroidei | |
| Famille | Synaphobranchidae | |
| Sous-famille | Synaphobranchinae | |
| Genre | Synaphobranchus | |
| Espèce | Synaphobranchus kaupii | Anguille égorgée becuée |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Nozères, C. 2018. Marine fishes of the St. Lawrence: a photoguide. DOI: 10.13140/RG.2.2.22836.99205 |
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
| Nozères, C. 2018. Marine fishes of the St. Lawrence: a photoguide. DOI: 10.13140/RG.2.2.22836.99205 |
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.