Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Silusa densa |
| Nom français | Aléochare condensée |
| Nom anglais | Condensed Minute Rove Beetle |
| Auteur | Fenyes, 1909 |
| Tsn | 724849 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Staphylinidae | Staphylinidés |
| Sous-famille | Aleocharinae | |
| Tribu | Homalotini | |
| Genre | Silusa | |
| Espèce | Silusa densa | Aléochare condensée |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.