Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Placusa incompleta |
| Nom français | Aléochare incomplète |
| Nom anglais | Incomplete Minute Rove Beetle |
| Auteur | Sjöberg, 1934 |
| Tsn | 724858 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Staphylinidae | Staphylinidés |
| Sous-famille | Aleocharinae | |
| Tribu | Placusini | |
| Genre | Placusa | |
| Espèce | Placusa incompleta | Aléochare incomplète |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.