Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Eurypogon harrisii |
| Nom français | Artématope de Harris |
| Nom anglais | Harriss Soft-bodied Moss Beetle |
| Auteur | (Westwood, 1862) |
| Tsn | 708386 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Elateriformia | |
| Super-famille | Elateroidea | |
| Famille | Artematopodidae | |
| Sous-famille | Artematopodinae | |
| Tribu | Macropogonini | |
| Genre | Eurypogon | |
| Espèce | Eurypogon harrisii | Artématope de Harris |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.