Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Dialytes truncatus |
| Nom français | Aphode tronqué |
| Nom anglais | Truncated Small Dung Beetle |
| Auteur | (Melsheimer, 1845) |
| Tsn | 926984 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Scarabeiformia | |
| Super-famille | Scarabaeoidea | |
| Famille | Scarabaeidae | |
| Sous-famille | Aphodiinae | |
| Tribu | Aphodiini | |
| Genre | Dialytes | |
| Espèce | Dialytes truncatus | Aphode tronqué |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.