Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Anthrenus museorum |
| Nom français | Anthrène des musées |
| Nom anglais | Museum Carpet Beetle |
| Auteur | (Linnaeus, 1761) |
| Tsn | 728127 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Famille | Dermestidae | Dermestidés |
| Sous-famille | Megatominae | |
| Tribu | Anthrenini | |
| Genre | Anthrenus | |
| Espèce | Anthrenus museorum | Anthrène des musées |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.