Recherche rapide
| Description | |
|---|---|
| Nom latin | Altica carinata |
| Nom français | Altise carénée |
| Nom anglais | Carinate Flea Beetle |
| Auteur | Germar, 1824 |
| Tsn | 720548 |
| Classification | ||
|---|---|---|
| Vivant | Biota | Vivant |
| Règne | Animalia | Animal |
| Sous-règne | Bilateria | |
| Infra-règne | Protostomia | |
| Super-embranchement | Ecdysozoa | |
| Embranchement | Arthropoda | |
| Sous-embranchement | Hexapoda | Hexapodes |
| Classe | Insecta | Insectes |
| Sous-classe | Pterygota | |
| Infra-classe | Neoptera | |
| Super-ordre | Holometabola | |
| Ordre | Coleoptera | |
| Sous-ordre | Polyphaga | |
| Infra-ordre | Cucujiformia | |
| Super-famille | Chrysomeloidea | |
| Famille | Chrysomelidae | Chrysomélidés |
| Sous-famille | Galerucinae | Galéruques |
| Tribu | Alticini | |
| Genre | Altica | |
| Espèce | Altica carinata | Altise carénée |
| Référence(s) taxonomique(s) (s) |
|---|
| Référence(s) écologique(s) |
|---|
Carte avec résultats expérimentaux et incomplets (en développement)
Cette section demeure en développement de telle sorte que l’usager est par le fait même prévenu que les données qui sont disponibles restent encore à valider.